SEARCH
| Tỷ lệ dạ dày 0.25 mg 1 pen. | 350,000một | |
| 1 pen 0.5mg dạ dày | 350,000một | |
| Tỷ lệ dạ dày 1.0mg 1 pen. | 400,000một | |
| Tỷ lệ dạ dày 1,7 mg 1 pen. | 450,000một | |
| Tỷ lệ đau dạ dày 2,4 mg 1 pen. | 500,000một |
| Penju tự do Mounjaro 2.5mg | 390,000một | |
| Penju prefield bằng mountzarro 5.0mg. | 490,000một | |
| Penju tự do Mounjaro 7.5mg | 690,000một | |
| 마운자로 프리필드 펜주 10mg | 790,000một |
| 바디패키지A | 1,490,000một | 2,500,000một |
| 바디패키지B | 2,390,000một | 3,500,000một |
| 바디패키지C | 2,890,000một | 4,500,000một |
| 온다 100kJ 추가 | 900,000một | 1,890,000một |
| 바디아큐주사 40cc | 169,000một | 250,000một |
| 4 tuần | 40,000một | 80,000một |
| 100 đơn vị bình thường | 59,000một | 99,000một |
| 100 đơn vị Coretox | 99,000một | 159,000một |
| 100 đơn vị Jeomin | 189,000một | 298,000một |
| một lần | 99,000một | 130,000một |
| 3 lần | 270,000một | 360,000một |
| một lần | 169,000một | 250,000một |
| 3 lần | 480,000một | 750,000một |
| Body 온다 60kJ | 690,000một | 900,000một |
| Body 온다 100kJ | 990,000một | 1,290,000một |
| Body 온다 200kJ | 1,900,000một | 2,470,000một |
| Body 온다 300kJ | 2,800,000một | 3,640,000một |
| 279,000một | 490,000một |
| 319,000một | 490,000một |
| 589,000một | 590,000một |
| 12 tuần | 890,000một | 979,000một |
| 24 tuần | 1,590,000một | 1,958,000một |
| 500 shot | 279,000một | 350,000một |
| 1,000 shot | 519,000một | 700,000một |
| 2,000 shot | 990,000một | 2,100,000một |
| 1,000 shot 3 lần | 1,290,000một | 2,100,000một |
| 1,090,000một | 1,650,000một |
| một lần | 259,000một | 250,000một |
| 3 lần | 720,000một | 750,000một |
| một lần | 489,000một | 500,000một |
| 3 lần | 1,350,000một | 1,500,000một |
| 8 tuần | 1,590,000một | 1,890,000một |
| 16 tuần | 2,790,000một | 2,990,000một |
| một lần | 159,000một | 269,000một |
| 5 lần | 729,000một | 1,345,000một |
| một cây bút chì | 160,000một | 150,000một |
| 5 cây bút chì màu + 5 lần BadiQ 40cc | 1,390,000một | 1,090,000một |
Sự kiện đã chọn