SEARCH
| Atière | 169,000Won | 170,000Won |
| New Ramis | 259,000Won | 260,000Won |
| Juby-dum | 459,000Won | 459,000Won |
| Atière | 289,000Won | 359,000Won |
| New Ramis | 389,000Won | 459,000Won |
| Juby-dum | 559,000Won | 629,000Won |
| Atière | 359,000Won | 359,000Won |
| New Ramis | 459,000Won | 479,000Won |
| Juby-dum | 589,000Won | 889,000Won |
| Atière | 169,000Won | 190,000Won |
| New Ramis | 259,000Won | 369,000Won |
| Rejuviel | 389,000Won | 489,000Won |
| Juby-dum | 489,000Won | 689,000Won |
| New Ramis | 489,000Won | 559,000Won |
| Rejuviel | 589,000Won | 689,000Won |
| Juby-dum | 699,000Won | 889,000Won |
| 1cc | 99,000Won | 160,000Won |
| 1cc | 139,000Won | 160,000Won |
| New Ramis | 159,000Won | 230,000Won |
| Rejuviel | 229,000Won | 310,000Won |
| Juby-dum | 319,000Won | 390,000Won |
| New Ramis | 450,000Won | 690,000Won |
| Rejuviel | 660,000Won | 930,000Won |
| Juby-dum | 930,000Won | 1,170,000Won |
| New Ramis | 720,000Won | 1,150,000Won |
| Rejuviel | 1,050,000Won | 1,550,000Won |
| Juby-dum | 1,500,000Won | 1,950,000Won |
| New Ramis | 189,000Won | 230,000Won |
| Rejuviel | 259,000Won | 310,000Won |
| Juby-dum | 359,000Won | 390,000Won |
| New Ramis | 540,000Won | 690,000Won |
| Rejuviel | 750,000Won | 930,000Won |
| Juby-dum | 1,050,000Won | 1,170,000Won |
| New Ramis | 890,000Won | 1,150,000Won |
| Rejuviel | 1,190,000Won | 1,550,000Won |
| Juby-dum | 1,690,000Won | 1,950,000Won |
| a line of shallow wrinkles between the eyes | 319,000Won | 350,000Won |
| a line of deep brow wrinkles | 519,000Won | 550,000Won |
| a line of neck wrinkles | 390,000Won | 550,000Won |
| My forehead is 1st line | 390,000Won | 550,000Won |
| Newramis | 590,000Won | 790,000Won |
| Rejuvenel | 790,000Won | 990,000Won |
| JubiDum | 990,000Won | 1,290,000Won |
| both eyes | 1,590,000Won | 1,990,000Won |
| Retouch | 390,000Won | 590,000Won |
| 1cc of auricle filler | 390,000Won | 650,000Won |
| 1cc of lying ear filler | 390,000Won | 650,000Won |
| 1 cc earlobule filler | 390,000Won | 650,000Won |
| Four lines | 590,000Won | 590,000Won |
| Eight lines | 990,000Won | 990,000Won |
| 12 lines | 1,390,000Won | 1,490,000Won |
| Four lines | 890,000Won | 890,000Won |
| Eight lines | 1,390,000Won | 1,590,000Won |
| 12 lines | 1,890,000Won | 2,190,000Won |
Selected event